วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

ประวัติการลา

จำนวนวันลา
ปีงบประมาณ ลาป่วย ลากิจ ลาบวช ลาศึกษาต่อ สาเหตุการลา
ครั้ง วัน ครั้ง วัน      
2524              
2525              
2526              
2527              
2528         110วัน   ลาอุปสมบทที่วัดหัวแหลม นครราชสีมา
2529 0 0 0 0      
2530 0 0 0 0      
2531 0 0 1 1      
2532 3 3 3 3      
2533 1 2 1 2     เฝ้าเมียคลอดบุตร(จักรพันธ์)
2534 2 2 2 4     บวชน้องประเทือง/รับแม่ยายออกจาก รพ.
2535 0 0 0 0      
2536 1 1 1 1      
2537 2 3 0 0      
2538 2 2 3 6     เฝ้าเมียคลอดบุตร(จันทิมา) อุทัยถูกรถชน
2539 0 0 0 0      
2540 3 3 1 2      
2541 0 0 1 2      
2542 1 3 1 1      
2543 1 4 0 0     จัดงานศพพ่อตา
2544 2 4 1 3     จัดงานศพแม่ยาย
2545 1 1 1 1     ส่งบุตรเข้าหอพักที่ชัยภูมิ
2546 1 2 0 0      
2547 2 4 1 1     อุบัติเหตุรถชนกัน
2548 0 0 1 1/2     ไปรับบุตรออกหอวันศุกร์
2549 0 0 0 0      
2550 0 0 1 2     กิจธุระส่วนตัว
2551 2 3 1 1     กิจธุระส่วนตัว
2552 0 0 1 3     กิจธุระส่วนตัว
2553 1 1 2 3     บวชลูกชาย
2554 2 6 0 0      
2555              
2556              
2557              
2558              
2559              
2560              
2561              
2562