วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

ประวัติการรับราชการ

ประวัติการรับราชการ
ปี พ.ศ. วัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ ระดับ ขั้นเงินเดือน โรงเรียน
2524 24 ก.พ. 2524 ครู 2 5180(ป) 2 1,905 บ้านตากอง(ละหานทราย)
2525 1 ม.ค. 2525 ครู 2 5180(ป) 2 2,205 บ้านตากอง(ละหานทราย)
2525 1 ต.ค. 2525 ครู 2 5180(ป) 2 2,345 บ้านตากอง(ละหานทราย)
2526 1 ต.ค. 2526 ครู 2 5180(ป) 2 2,485 บ้านตากอง(ละหานทราย)
2527 1 ต.ค. 2527 ครู 2 6497 2 2,765 บ้านตากอง(ละหานทราย)
2527 1 ต.ค. 2527 ครู 2 6497 3 2,765 บ้านตากอง(ละหานทราย)
2528 15 ส.ค. 2528 อาจารย์ 1 6497 3 2,765 บ้านตากอง(ละหานทราย)
2528 1 ต.ค. 2528 อาจารย์ 1 6497 3 2,905 บ้านตากอง(ละหานทราย)
2529 1 ต.ค. 2528 อาจารย์ 1 6497 3 2,905 บ้านตากอง(ละหานทราย)
2529 1 ต.ค. 2529 อาจารย์ 1 6497 3 3,115 บ้านตากอง(ละหานทราย)
2530 15 ก.ย. 2530 อาจารย์ 1 5977 3 3,115 ร.ร.วัดเทพประดิษฐ์(พุทไธสง)
2530 1 ต.ค. 2530 อาจารย์ 1 5977 3 3,325 ร.ร.วัดเทพประดิษฐ์(พุทไธสง)
2531 1 ต.ค. 2531 อาจารย์ 1 5977 3 3,535 ร.ร.วัดเทพประดิษฐ์(พุทไธสง)
2532 1 ม.ค. 2532 อาจารย์ 1 5977 3 4,200 ร.ร.วัดเทพประดิษฐ์(พุทไธสง)
2532 15 พ.ค.2532 อาจารย์ 1 5673 3 4,200 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2532 1 ต.ค.2532 อาจารย์ 1 5673 4 4,450 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2533 1 เม.ย.2533 อาจารย์ 1 5673 4 5,020 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2533 1 ต.ค. 2533 อาจารย์ 1 5673 4 5,300 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2534 1 ต.ค. 2534 อาจารย์ 1 5673 4 5,600 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2535 1 เม.ย.2535 อาจารย์ 1 5673 4 7,200 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2535 1 ต.ค. 2535 อาจารย์ 1 5673 4 7,570 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2536 1 ต.ค.2536 อาจารย์ 1 5673 5 7,940 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2536 1 ต.ค. 2536 อาจารย์ 2 5673 5 7,940 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2537 1 ต.ค. 2537 อาจารย์ 2 5673 5 8,840 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2538 1 ต.ค. 2538 อาจารย์ 2 5673 5 10,080 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2538 1 ต.ค. 2538 อาจารย์ 2 5673 5 10,600 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2539 1 ต.ค. 2539 อาจารย์ 2 5673 6 11,120 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2540 1 ต.ค. 2540 อาจารย์ 2 5673 6 11,760 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2541 1 ต.ค. 2541 อาจารย์ 2 5673 6 12,400 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2542 1 ต.ค. 2542 อาจารย์ 2 5673 6 13,040 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2543 1 ต.ค. 2543 อาจารย์ 2 5673 7 13,680 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2544 1 เม.ย. 2544 อาจารย์ 2 5673 7 14,460 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2544 1 ต.ค. 2544 อาจารย์ 2 5673 7 14,850 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2545 1 เม.ย. 2545 อาจารย์ 2 5673 7 15,240 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2545 1 ต.ค. 2545 อาจารย์ 2 5673 7 15,630 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2546 1 เม.ย. 2546 อาจารย์ 2 5673 7 16,410 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2546 1 ต.ค. 2546 อาจารย์ 2 5673 7 16,800 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2547 1 เม.ย. 2547 อาจารย์ 2 5673 7 17,190 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2547 1 เม.ย. 2547 อาจารย์ 2 5673 7 19,320 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2547 1 ต.ค. 2547 อาจารย์ 2 5673 7 20,120 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2547 24 ธ.ค. 2547 ครู   5673 คศ.2 20,120 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2548 1 เม.ย. 2548 ครู   5673 คศ.2 20,520 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2548 1 ต.ค. 2548 ครู   5673 คศ.2 21,350 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2548 1 ต.ค. 2548 ครู   5673 คศ.2 22,420 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2549 1 เม.ย. 2549 ครู   5673 คศ.2 22,860 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2549 1 ต.ค. 2549 ครู   5673 คศ.2 23,770 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2550 1 เม.ย. 2550 ครู   5673 คศ.2 24,230 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2550 1 ต.ค. 2550 ครู   5673 คศ.2 25,160 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2550 1 ต.ค. 2550 ครู   5673 คศ.2 26,170 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2551 1 เม.ย. 2551 ครู   5673 คศ.2 26,690 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2551 1 ต.ค. 2551 ครู   5673 คศ.3 27,720 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2552 1 เม.ย. 2552 ครู   5673 คศ.3 28,260 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2552 1 ต.ค. 2552 ครู   5673 คศ.3 29,320 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2553 1 เม.ย. 2553 ครู   5673 คศ.3 30,380 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2553 30 ก.ย.2551 ครู   5673 คศ.3 28,100 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2553 1 ต.ค. 2553 ครู   5673 คศ.3 33,410 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2554 1 เม.ย. 2554 ครู   5673 คศ.3 38,620 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
2554 1 ต.ค. 2554 ครู   5673 คศ.3 40,100 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
  1 เม.ย. 2555 ครู   5673 คศ.3   ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
    ครู   5673 คศ.3   ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)
    ครู   5673 คศ.3   ร.ร.วัดท่าเยี่ยม(พุทไธสง)

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา วิชาเอก วิชาโท วันเดือนปีที่สำเร็จ จากสถาบันการศึกษา
ป.4            -        31มี.ค.2512 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง(หัวแหลม)
ป.7            -        31มี.ค.2515 โรงเรียนตลาดแค
ม.ศ.3            -        24 ก.พ.2518 โรงเรียนพิมาย
ม.ศ.5 วิทยาศาสตร์          -        20 มี.ค.2521 โรงเรียนพิมาย
ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์          -        14  มี.ค.2523 วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต การบริหารการศึกษา เลขประฯ2720170493 27  ต.ค. 2529 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา   30  ก.ค. 2554 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
         
         
         

ข้อมูลส่วนตัวดำรง นามประกอบ

ตัวเลขข้อมูลที่สำคัญ
ประเภทบัตร หมายเลข ที่ออกบัตร วันออกบัตร วันหมดอายุ
ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 3-3004-00545-66-9 นครราชสีมา 1 พฤษภาคม 2543 9 กันยายน 2549
เลขประจำตัวบัตรข้าราชการ 050931/1131/931 ผอ.ปจ.บุรีรัมย์ 25 พฤศจิกายน 2546 24 พฤศจิกายน 2552
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ครู) 52200733706879 คุรุสภา 9 ธันวาคม 2552 8 ธันวาคม 2557
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ผู้บริหารสถาน) 54120730073244 คุรุสภา 6 ธันวาคม 2554 5 ธันวาคม 2559
เลขประจำตัวใบขับขี่ รถยนต์ 34000212 จังหวัดบุรีรัมย์ 19 เมษายน 2534 ตลอดชีพ
เลขประจำตัวใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ 27000718 นครราชสีมา 17 สิงหาคม 2527 ตลอดชีพ
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1329244861 จังหวัดบุรีรัมย์ 31 ตุลาคม 2527  
หมายเลขประจำตัวสมาชิค  ชพค 500165 จังหวัดบุรีรัมย์    
หมายเลขประจำตัวสมาชิค  ชพส 361663 จังหวัดบุรีรัมย์    
หมายเลขกรมธรรม์ประกันชีวิต   0059265 1 สิงหาคม 2537   25/25ปี
หมายเลขทะเบียนรถยนต์ mazda bt50 บท 8781 จังหวัดบุรีรัมย์    
หมายเลขทะเบียนรถยนต์ mitsubishi บจ - 8366 บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2550  
หมายเลขทะเบียนรถยนต์ toyota นข - 1702 บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์    
หมายเลขทะเบียนรถแทรคเตอร์massi ตค -545 บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์    
หมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์honda น -5954 บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2538  
หมายเลขประจำตัวสมาชิค กบข. 1329244861   2 กุมภาพันธ์ 2544  
หมายเลขประจำตัวสมาชิคคุรุสภา บร  10445 จังหวัดบุรีรัมย์ 24 เมษายน 2532 ตลอดชีพ
หมายเลขประจำตัวสมาชิคสหกรณ์ครู 10625 จังหวัดบุรีรัมย์ 1 พฤศจิกายน 2544 31 ตุลาคม 2550
หมายเลขสมุดเงินฝากออมทรัพย์กรุงไทย 334-1-00722-9 สาขาพุทไธสง    
หมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์honda ขฉจ 836(Click) จังหวัดบุรีรัมย์ 2549  
หมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์honda ขลว 21(Scoopy) จังหวัดบุรีรัมย์ 2554  
หมายเลขทะเบียนรถยนต์ ISUZU-Vcross   กทม. 2555